Základná časť: 01.08.2013 - 20.09.2013 Play off: 21.09.2013 - 10.10.2013
14. ROČNÍK
NAJ ŠTATISTIKY (základná časť)
Útočníci Z G A B Brankári Z G St % Obrancovia Z G A B
1. Michal Beran 34 30 14 84 1. Adam Nagy 32 58 523 88,91 1. Ivan Ďatelinka 28 4 21 25
2. Tomáš Chrenko 34 22 19 41 2. Martin Šúrek 35 83 719 88,46 2. Andrej Novotný 35 3 19 22
3. Juraj Sýkora 36 18 23 41 3. Marek Laco 33 81 667 87,86 3. Tomáš Tupý 31 4 17 21
4. Tomáš Žigo 36 21 18 39 4. Štefan Žigárdy 40 111 854 87,00 4. Ján Dlouhy 40 8 12 20
5. Tomáš Troliga 40 20 18 38 5. Miroslav Lipovský 28 97 691 85,96 5. Igor Rúfus 40 8 11 19
PLAY OFF 14. ROČNÍK
NAJ ŠTATISTIKY (play off)
Útočníci Z G A B Brankári Z G St % Obrancovia Z G A B
1. Jozef Štumpel 7 6 5 11 1. Martin Šúrek 12 28 235 88,09 1. Róbert Pukalovič 12 1 6 7
2. Michal Kokavec 12 3 7 10 2. Adam Nagy 11 24 199 87,94 2. Andrej Novotný 12 0 5 5
3. Matej Hinďoš 11 5 3 8 3. Tomáš Tomek 4 21 172 87,79 3. Tomáš Nechala 11 2 3 5
4. Raimonds Vikoits 12 3 5 8 4. Marek Laco 7 14 104 86,54 4. Igor Rúfus 12 2 3 5
5. Andrej Bíreš 11 2 6 8 5. Miroslav Lipovský 7 27 166 83,73 5. Peter Trška 7 1 4 5
VÍŤAZ 14. ROČNÍKA
HK Orange SR 20 (Tomo28)
2.MIESTO
MHC Mountfield Martin (Lax)
3.MIESTO
MSHK Žilina (Roman)
|